С недавних пор занятно наблюдать развитие марки KIA. Начав с очень удачной модели Cee’d, производители KIA не остановились на достигнутом: последовавшие Sorento, Mohave, Cerato полностью изменили имидж корейской марки. Теперь мало кто отнесется к их продукции пренебрежительно. А всего-то стоило заняться фирменным стилем, имиджем, маркетингом, рекламой и выпустить за год как минимум пять абсолютно новых моделей и три рестайлинга. Подробнее… »
Архив августа, 2011
Двигатель | |||
Тип топлива | бензиновый | дизельный | |
Тип двигателя | 1.4 DOHC CVVT | 1.6 DOHC CVVT | |
Кол-во/расположение цилиндров | 4/в ряд | ||
Рабочий объем, см3 | 1396 | 1591 | |
Количество клапанов | 16 | ||
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 90 (6000) | 125 (6300) | |
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) |
137 (4000) | 156 (4200) | |
Требования к топливу | бензин RON95 | ||
Объём топливного бака, л | 48 | ||
Трансмиссия | |||
Тип трансмиссии | MT | AT | |
Количество передач | 5 | 4 | |
Кузов | |||
Тип кузова | 5-ти дверный хетчбэк | ||
Количество дверей/мест | 5/5 | ||
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4068/1765/1600 | ||
Колесная база, мм | 2615 | ||
Колея (передняя, задняя), мм | 1553/1557 (195/65R15) 1547/1551 (205/55R16) | ||
Дорожный просвет, мм | 156 | ||
Динамические характеристики | |||
Разгон 0-100 км/ч, c | 12,8 | 10,9 | 12,2 |
Максимальная скорость, км/ч | 168 | 182 | 178 |
Расход топлива | |||
Город, л/100км | 7,5 | 8,4 | 9,0 |
Трасса, л/100км | 5,7 | 6,3 | 5,2 |
Смешанный, л/100км | 5,5 | 5,8 | 5,8 |
Подвеска (передняя/задняя) | независимая «Мак-Ферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости с газовыми амортизаторами/торсионная балка | ||
Тормоза (передние/задние) | дисковые вентилируемые/ дисковые |
Новый KIA Rio уже выпускается в России
Опубликовано Авг 22, 2011, рубрики Новости, Обзор моделей КИА | No CommentСвершилось! 15 августа 2011 года на заводе Hyundai в городе Санкт-Петербурге (ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус») началось серийное производство обновленного KIA Rio. Представители завода предварительно заявляли, что уже в этом году смогут выпустить 20 тысяч автомобилей KIA Rio, а в следующем году они намерены достигнуть планки в 100 тысяч автомобилей. На этом же заводе выпускается супер популярный в России автомобиль Hyundai Solaris, объемы производства которого так же планируется нарастить до 13 тысяч автомобилей в месяц. Подробнее… »